20年
の越境EC実績
5ヶ国
の拠点での事業展開
3万人
の世界各国会員数
30億円
グループ総売上の
原材料 | 牛乳(国産)、マルトデキストリン、グリンピース、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪、キシロオリゴ糖、しそ油、食塩、亜鉛酵母/カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、香料、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) アレルギー28品目小麦、乳、大豆、鶏肉 |
---|---|
内容量 | 200ml |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー(kcal)100 水分(g)85.2 たんぱく質(g)3.3 脂質(g)2.5 炭水化物(g)16.1 灰分(g)0.9 ナトリウム(mg)165 カリウム(mg)150 カルシウム(mg)78 マグネシウム(mg)13 リン(mg)68 鉄(mg)0.8 亜鉛(mg)1.0 銅(mg)0.03 マンガン(mg)0.04 イオウ(g)0.02 ビタミンA(μg)65 ビタミンD(μg)0.3 ビタミンE(mg)0.6 ビタミンB1(mg)0.13 ビタミンB2(mg)0.12 ナイアシン(mg)1.9 ビタミンB6(mg)0.11 ビタミンB12(μg)0.3 葉酸(μg)21 パントテン酸(mg)0.46 ビタミンC(mg)5 乳糖(g)0.9 食物繊維(g)1.3 食塩相当量(g)0.4 キシロオリゴ糖(g)0.15 pH6.81 浸透圧(mOsm/l)353 比重(15℃)1.080 |
特徴 | おいしさにこだわった飲みやすいスープです。 冷やしても、温めてもおいしく飲める味付けです。 計算しやすいように1kcal/1ml に調整。 |
シリーズ商品 | じゃがいものスープ たまねぎのスープ まめのスープ とうもろこしのスープ にんじんのスープ かぼちゃのスープ |
賞味期限 | 製造日より1年 |
の越境EC実績
の拠点での事業展開
の世界各国会員数
グループ総売上の
個人様・企業様を問わず幅広く越境ECサービスを提供します
YAHOO AUCTION, EBAYなど、
家にいながら世界各国で
行われるオークションに参加できます。
決済、発送の問題を解決
快適なグローバルショッピング
サービスを提供します。
日本と世界の企業を繋ぐ架け橋
日本商品の仕入・輸出ならお任せ下さい。
日本から世界へ
物流倉庫の3PL業務から
Outboundサービスまで提供します。
20年の実績と信頼を基に日本を拠点とするグローバルビジネスを展開しています
JABLEはこちらの企業様とともに成長しています
御社のお仕事、是非JABLEにご相談下さい
〒542-0012
大阪市中央区谷町9-1-18 7F
株式会社JABLE
06-6796-9811